Öland Röd B1S, Kalksten
Plats: Horn Öland Sverige
Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.
(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.
Tekniska egenskaper | Enhet | |
Tryckhållfasthet | Mpa | 159 |
Böjdragshållfasthet | Mpa | 12,6 |
Böjdragshållfasthet Stand.avv | Mpa | 4,9 |
Böjhållfasthet Lägsta vänt | Mpa | 4,3 |
Nötningsmotstånd | cm3/50cm2 | 16,1 |
Nötningsmotstånd | mm3 | 16 395 |
Vattenabsorption | vikt% | 1,1 |
Densitet | kg/m3 | 2640 |
Utspjälkningshållfasthet | N | 1650 |
Friktion | SRV dry | 51 |
Friktion | SRV wet | 26 |
Frost | Böjhållfasthet skillnad % | -43 |
Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.